Kukorica ára
A grafikon a piactérre feltöltött takarmány kukorica témájú hirdetések, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja. Az adatok között szerepel a hagyományos és a waxy kukorica is. Az átlag egységesen kezeli a különböző megjelenési formájú és kezelési módú terményeket is, így tartalmaz szemes kukorica és csöves kukorica, szárítatlan és szárított kukorica, takarmánykukorica, zsákolt kukorica és ömlesztett kukorica hirdetéseket is.
Dátum | Átlagár | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2024.10.23. | 75881,64 | ||
2024.10.24. | 75709,16 | -0,23 | -172,48 |
2024.10.25. | 75447,13 | -0,35 | -262,03 |
2024.10.26. | 75207,63 | -0,32 | -239,5 |
2024.10.27. | 74991,17 | -0,29 | -216,46 |
2024.10.28. | 75303,19 | 0,41 | 312,02 |
2024.10.29. | 74856,97 | -0,60 | -446,22 |
2024.10.30. | 74751,62 | -0,14 | -105,35 |
2024.10.31. | 74760,18 | 0,01 | 8,56 |
2024.11.01. | 74783,49 | 0,03 | 23,31 |
2024.11.02. | 74751,48 | -0,04 | -32,01 |
2024.11.03. | 74847,32 | 0,13 | 95,84 |
2024.11.04. | 74914,31 | 0,09 | 66,99 |
2024.11.05. | 75216,31 | 0,40 | 302 |
2024.11.06. | 74992,54 | -0,30 | -223,77 |
2024.11.07. | 75009,14 | 0,02 | 16,6 |
2024.11.08. | 74881,51 | -0,17 | -127,63 |
2024.11.09. | 74711,22 | -0,23 | -170,29 |
2024.11.10. | 74652,84 | -0,08 | -58,38 |
2024.11.11. | 74666,67 | 0,02 | 13,83 |
2024.11.12. | 74359,54 | -0,41 | -307,13 |
2024.11.13. | 74111,48 | -0,33 | -248,06 |
2024.11.14. | 74044,31 | -0,09 | -67,17 |
2024.11.15. | 73912,34 | -0,18 | -131,97 |
2024.11.16. | 74234,14 | 0,43 | 321,8 |
2024.11.17. | 74201,46 | -0,04 | -32,68 |
2024.11.18. | 74347,69 | 0,20 | 146,23 |
2024.11.19. | 74712,36 | 0,49 | 364,67 |
2024.11.20. | 74996,47 | 0,38 | 284,11 |
Hirdetés
Kapcsolódó hirdetések
1 db Automata kőrbála begyűjtő és kirakodó WARFAMAT-127 WARFAMAT-127 széna, szalma
Kapcsolódó hírek
Magyar fejlesztés segíti adatalapú gazdálkodással a döntéshozatalt
Az adatalapú információszerzéssel a digitális megoldásoknak köszönhetően a gazdaság tevékenységét elősegítő döntéseket hozhatnak a gazdálkodók.
Tájékoztatást küldött a MÁK az integrált növényvédelem elveinek betartásáról
A 2023. évi kérelmek elemzése során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy a VP4-10.1.1.-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés elnevezésű intézkedésben gyakran jelentett problémát az integrált növényvédelem elveinek be nem tartása.
Ősi és ma is hasznos agrárkincsek vannak Tápiószelén
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ az országos szántóföldi- és zöldségnövénygénbank-gyűjteményét őrzi és fejleszti, agrobotanikai vizsgálatokat végez és dokumentál.
Már csak néhány napig tart a kibocsátás-csökkentési és a zöldenergia-termelési célszámok társadalmi egyeztetése
Az Energiaügyi Minisztérium az átdolgozott NEKT tervezetében az eddigi 40 helyett 1990-hez képest legalább 50 százalékkal szándékszik csökkenteni az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátását 2030-ig.
Érdemes figyelni a földhasználati kötelezettség szabályaira a földforgalom és az illetékmentesség szempontjából is
A vállalt földhasználati kötelezettség szabályait a földforgalom és az illetékmentesség szempontjából is érdemes megismerni.
Sokkal drágábban készül a jövőben a Lego: a környezetkímélés érdekében más alapanyagokból gyártják majd
A Lego cég bejelentette, hogy 2032-re teljesen lecserélik az ikonikus építőkockák gyártásához használt, fosszilis alapú műanyagokat drágább, megújuló és újrahasznosított műanyagokra
Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk!
KapcsolatHirdetés