Piaci információk
A Magro Gabonaindex (rövidítve MGX) a magyarországi gabonapiac állapotát mutatja be egyetlen mutatóban. Az index alapját a Magro.hu online mezőgazdasági piactérre feltöltött gabona (árpa, búza, cirok, köles, kukorica, rizs, rozs, tritikálé és zab) eladási és vételi ajánlatok, valamint az ott megvalósult tranzakciók képezik, értékét naponta egyszer határozzuk meg. Ez egy olyan piaci indikátor, ami kiválóan alkalmas a hazai gabonapiac árváltozásainak és a trendek nyomon követésére.
Dátum | Átlagár | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2024.10.23. | 15721,02 | ||
2024.10.24. | 15854,92 | 0,84 | 133,9 |
2024.10.25. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.26. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.27. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.28. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.29. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.30. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.10.31. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.01. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.02. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.03. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.04. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.05. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.06. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.07. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.08. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.09. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.10. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.11. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.12. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.13. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.14. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.15. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.16. | 15854,92 | 0 | 0 |
2024.11.17. | 0 | 0 | -15854,92 |
2024.11.18. | 0 | 0 | 0 |
2024.11.19. | 0 | 0 | 0 |
2024.11.20. | 0 | 0 | 0 |
Kapcsolódó hirdetések
Kapcsolódó hírek
Van válasz a veszteséges tejtermelésre: Szilágyi Szabina mesélt a Bociország Sajtműhely munkájáról
A szarvasmarhatartás korántsem egyszerű feladat, amit Szilágyi Szabina gyakorló gazdálkodó alapos gazdasági számításokkal támasztott alá.
Kritikus állapotban az intenzív osztályon van a tinédzser, akit madárinfluenza fertőzött meg
Egy kanadai tinédzser kritikus állapotban, intenzív osztályon fekszik, miután H5N1 madárinfluenzával fertőződött meg november elején.
Új lendületet kap a juhágazat – további források a tenyésztőknek
Növekszik az anyajuh-tartóknak szánt termeléshez kötött támogatási keret.
A vártnál jóval rosszabb hír érkezett a magyar gazdaságról
Csökkent a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben; éves és negyedéves összehasonlításban is 0,7 százalék a mérséklődés
Keményebb fellépést a hamis méz ellen és többlettámogatást szeretne a magyar miniszter
Hatékony intézkedéseket kell hozni a hamis mézek uniós forgalmazásának megfékezésére, például a természetes és mesterséges mézek egyértelmű jelölése és elkülönítése révén.
Szigorú korlátozások a madárinfluenza megfékezésére, már 9 vármegyében vannak rendkívüli intézkedések
A járvány terjedése miatt az országos főállatorvos szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezetett be, és megkezdődött az érintett állomány felszámolása, valamint a járványügyi nyomozás.
Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk!
KapcsolatHirdetés