Búza ára
A grafikon a piactérre feltöltött búza témájú hirdetések, valamint az ott megvalósult tranzakciók alapján számított átlagos felvásárlási árakat mutatja. Az adatok között szerepel a lágybúza és a kemény búza is, így a tavaszi és őszi búza ugyanúgy, mint a durumbúza. Az átlag egységesen kezeli a különböző kategóriájú terményeket is, így tartalmaz javító búza, malmi búza, euro búza, de takarmánybúza hirdetéseket is.
Dátum | Átlagár | Eltérés % | Eltérés |
---|---|---|---|
2024.10.23. | 76220,62 | ||
2024.10.24. | 76187,11 | -0,04 | -33,51 |
2024.10.25. | 76303,34 | 0,15 | 116,23 |
2024.10.26. | 76408,47 | 0,14 | 105,13 |
2024.10.27. | 76481,65 | 0,10 | 73,18 |
2024.10.28. | 76509,01 | 0,04 | 27,36 |
2024.10.29. | 76583,87 | 0,10 | 74,86 |
2024.10.30. | 76617,44 | 0,04 | 33,57 |
2024.10.31. | 76777,91 | 0,21 | 160,47 |
2024.11.01. | 76695,57 | -0,11 | -82,34 |
2024.11.02. | 76812,62 | 0,15 | 117,05 |
2024.11.03. | 76777,67 | -0,05 | -34,95 |
2024.11.04. | 76890,17 | 0,15 | 112,5 |
2024.11.05. | 76909,1 | 0,02 | 18,93 |
2024.11.06. | 76908,36 | 0,00 | -0,74 |
2024.11.07. | 76882,55 | -0,03 | -25,81 |
2024.11.08. | 77223,49 | 0,44 | 340,94 |
2024.11.09. | 76900,24 | -0,42 | -323,25 |
2024.11.10. | 77712,35 | 1,05 | 812,11 |
2024.11.11. | 77415 | -0,38 | -297,35 |
2024.11.12. | 78002,44 | 0,75 | 587,44 |
2024.11.13. | 78661,36 | 0,84 | 658,92 |
2024.11.14. | 79114,94 | 0,57 | 453,58 |
2024.11.15. | 78447,19 | -0,85 | -667,75 |
2024.11.16. | 79507,46 | 1,33 | 1060,27 |
2024.11.17. | 79301,74 | -0,26 | -205,72 |
2024.11.18. | 80488,61 | 1,47 | 1186,87 |
2024.11.19. | 81104,55 | 0,76 | 615,94 |
2024.11.20. | 81805,37 | 0,86 | 700,82 |
Hirdetés
Kapcsolódó hirdetések
1 db Automata kőrbála begyűjtő és kirakodó WARFAMAT-127 WARFAMAT-127 széna, szalma
Kapcsolódó hírek
Magyar fejlesztés segíti adatalapú gazdálkodással a döntéshozatalt
Az adatalapú információszerzéssel a digitális megoldásoknak köszönhetően a gazdaság tevékenységét elősegítő döntéseket hozhatnak a gazdálkodók.
Tájékoztatást küldött a MÁK az integrált növényvédelem elveinek betartásáról
A 2023. évi kérelmek elemzése során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy a VP4-10.1.1.-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés elnevezésű intézkedésben gyakran jelentett problémát az integrált növényvédelem elveinek be nem tartása.
Ősi és ma is hasznos agrárkincsek vannak Tápiószelén
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ az országos szántóföldi- és zöldségnövénygénbank-gyűjteményét őrzi és fejleszti, agrobotanikai vizsgálatokat végez és dokumentál.
Már csak néhány napig tart a kibocsátás-csökkentési és a zöldenergia-termelési célszámok társadalmi egyeztetése
Az Energiaügyi Minisztérium az átdolgozott NEKT tervezetében az eddigi 40 helyett 1990-hez képest legalább 50 százalékkal szándékszik csökkenteni az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátását 2030-ig.
Érdemes figyelni a földhasználati kötelezettség szabályaira a földforgalom és az illetékmentesség szempontjából is
A vállalt földhasználati kötelezettség szabályait a földforgalom és az illetékmentesség szempontjából is érdemes megismerni.
Sokkal drágábban készül a jövőben a Lego: a környezetkímélés érdekében más alapanyagokból gyártják majd
A Lego cég bejelentette, hogy 2032-re teljesen lecserélik az ikonikus építőkockák gyártásához használt, fosszilis alapú műanyagokat drágább, megújuló és újrahasznosított műanyagokra
Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk!
KapcsolatHirdetés